Tarifs indicatifs pour le remplacement, l'installation et l'entretien de chaudière à Paris et en Île-de-France. Devis gratuit et personnalisé sous 2h.
📞 Devis gratuit – 01 85 09 55 55| Prestation | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|
| Entretien chaudière gaz murale | 80 € | 140 € TTC |
| Entretien chaudière fioul | 120 € | 200 € TTC |
| Remplacement chaudière gaz murale | 1 800 € | 3 500 € TTC |
| Installation chaudière condensation | 2 200 € | 4 500 € TTC |
| Remplacement chaudière fioul → gaz | 3 000 € | 6 000 € TTC |
| Installation PAC air/eau | 6 000 € | 14 000 € TTC |
| Installation PAC air/air (monosplit) | 1 500 € | 3 500 € TTC |
| Ballon thermodynamique | 1 500 € | 3 000 € TTC |
| Désembouage chauffage central | 400 € | 900 € TTC |
| Dépannage chaudière (main d'œuvre) | 100 € | 250 € TTC |
⚠️ Ces tarifs sont indicatifs et varient selon la marque, la puissance, la configuration du logement et les fournitures nécessaires. Devis gratuit et précis sous 2h sur simple appel.
Grâce à MaPrimeRénov' et aux primes CEE, votre reste à charge réel peut être considérablement réduit. Pour une PAC air/eau à 10 000 € TTC, les aides peuvent couvrir jusqu'à 70% du montant selon vos revenus.